Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Gomma: | 12.00R20 | Carrozza: | HW76 |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 3 | Tipo del combustibile: | Diesel |
Capacità (carico): | 31 - 40t | Motore: | WD615.69 |
Peso di veicolo lordo: | 25000 | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
Evidenziare: | Ribaltatore della mano di HW76 6x4 secondo,secondo ribaltatore 371hp della mano,371hp Tipper Trucks resistente |
Nuovo ed autocarro con cassone ribaltabile utilizzato del sinotruk di howo 6x4 371hp del camion pesante best-seller dell'autocarro con cassone ribaltabile
Introduzione di prodotto:
1. Abbiamo più di 90 unità l'autocarro con cassone ribaltabile pronto in azione ed in buone condizioni, può inviare immediatamente voi
2. L'autocarro con cassone ribaltabile utilizzato leggermente è utilizzato dopo del 2015, tutto l'anno, con una breve distanza in miglia movente
3. Il nostro autocarro con cassone ribaltabile può cambiare le nuove gomme, i nuovi sedili, la nuova console concentrare, il nuovo cambio, la nuova frizione, il nuovo motore, ecc ha basato sui vostri requisiti
4. Vari metodi di spedizione, nave da carico in serie, nave del RO/RO e contenitore piano dello scaffale di 40FT, possiamo fare SKD, nave del CKD dal contenitore 40HQ che può aiutarvi a conservare il costo e l'imposta all'importazione
Per ulteriori informazioni su noi vedi prego seguire!
L'autocarro con cassone ribaltabile di HOWO può scarica le merci dal sollevamento idraulico o meccanico. notevolmente risparmia
tempo di scarico e lavoro. Le merci adatte ad autocarri con cassone ribaltabile sono pricipalmente merci impilate,
quali la sabbia, la pietra, il carbone, il fango, il minerale metallifero, i camion etc.dump sia ampiamente usato in miniere,
progetti di costruzione, fabbriche ed altri posti.
Parametri del prodotto:
Specificazione | ||||||
Serie del veicolo | Ribaltatore di HOWO-7 6x4 | |||||
Carrozza | HW76 | |||||
Motore | Modello | Euro 3: WD615.95C/WD615.96C | ||||
Potere (Ps/rpm) | 249/1900; 279/2000 | |||||
Coppia di torsione massima (Nm/rpm) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |||||
Spostamento (L) | 9,726 | |||||
Consumo di combustibile completo | 23,7 | |||||
L/ 100km | ||||||
50km/h nessun consumo di combustibile di velocità costante del carico | 17,2 | |||||
Trasmissione | Trasmissione degli ingranaggi di serie 10 di SINOTRUK HW, trasmissione con la struttura principale ed ausiliaria della trasmissione, trasmissione principale con la doppia contro asse, trasmissione ausiliaria con riduzione planetaria. con PTOWD615.95C, WD615.96C HW19710 standard | |||||
Frizione | Frizione della molla del diaframma Φ430, controllo idraulico pneumatico. WD615.95Cstandard430B, WD615.96Cstandard430A | |||||
Asse anteriore | HF9 a tamburo, carico nominale di 9t | |||||
Asse posteriore | Riduzione del doppio HC16 (riduzione centrale) di reduction+wheel, rapporto di velocità: 5,73, 4,8 | |||||
Sistema di sterzo | ZF8098 sterzo, pompa di olio di guida di ZF, pressione di sistema 18MPa | |||||
Sospensione | Asse del manzo | anteriore e posteriore sospensione della molla a lamelle, sospensione anteriore con l'ammortizzatore, stabilizzatore trasversale | ||||
Asse motore | anteriore e posteriore la sospensione della molla a lamelle, sospensione posteriore è tipo staccato con lo stabilizzatore trasversale. | |||||
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | freno di pressione d'aria del doppio-circuito | ||||
Freno di stazionamento | energia di stoccaggio della molla senza aria | |||||
Freno ausiliario | Frenaggio dello scarico del motore. motore standard EVB, ABS, spazio automatico facoltativo che regola braccio. | |||||
Sistema elettrico | Tensione | 24V | ||||
Generatore | 2240W | |||||
Batterie | 12V/165Ah, 2 pezzi | |||||
Potere del dispositivo d'avviamento | 24V, 7.5kW | |||||
Ruote & pneumatici | Pneumatici | 12.00R20 | ||||
Facoltativo | 12.00R24,12.00-24 | |||||
Serbatoio di combustibile | Capacità | 300 litri | ||||
Pesi (chilogrammi) | Peso di bordo (veicolo/telai) | 12170/8630; 12290/8660; 12450/8690; 12270/8710 | ||||
Peso di veicolo lordo | 25000 | |||||
Carico nominale | 12420~12700 | |||||
Dimensioni del veicolo (millimetri) | Altezza totale di larghezza totale x di lunghezza totale x | (7545~8545) ×2496×3170/3450 | ||||
Interasse | (3225~3825) +1350 | |||||
Parte anteriore/sporgenza posteriore (veicolo/telai) | 1500/(1470/715); 1500/(1670/740); 1500/(1870/900) | |||||
Careggiata dell'asse anteriore | 2041 | |||||
Careggiata del asse posteriore | 1830/1850 | |||||
Dimensioni della scatola dello scarico | 5600×2500×1500mm () | |||||
Prestazione | Velocità massima (km/ora) | 79/83 | ||||
Classificabilità massima (%) | 20 | |||||
Diametro di giro minimo (m) | 15/16/17 |
Che cosa è i dettagli del nostro autocarro con cassone ribaltabile?
- Corpo del camion: da 15cbm~20cbm, tipo normale corpo del trasporto delle ghiaie e della sabbia dello scarico, grandi pietre e trasporto delle rocce con il tipo corpo della roccia dello scarico.
--Opzioni per le gomme: gomma di polarizzazione 12.00-20, gomma radiale 12.00R20, gomma senza camera d'aria 12R22.5 e 315/80R22.5.
--Colore standard: Bianco, rosso, giallo (l'altro colore è facoltativo)
--Corpo dello scarico: 5400x2300x1500mm, spessore d'acciaio (millimetro): 8 inferiori, front6mm, lato 6
--Idraulico di sollevamento: Sollevamento medio (il sollevamento della parte anteriore di HYVA è facoltativo)
Interamente abbiamo utilizzato il motore originale, nuovo interno della cabina, nuovo sedile, nuovo cruscotto, condizionatore d'aria siamo inoltre molto buona condizione. Prima della consegna ai nostri clienti, ogni camion utilizzati saranno controllati strictlly, l'inizio «la selezione ottimale usata dei camion, rilevazione delle componenti chiavi e la sostituzione», «la ricerca degli errori completa finale e l'ispezione completa «da assicurarsi prima della consegna al cliente, ogni camion utilizzati spetta ad alta qualità ed alla buona prestazione.
Immagini del prodotto:
Il nostro vantaggio:
1. Ottenga i nuovi prodotti e soddisfaccia le vostre richieste d'elaborazione.
2. I nostri prodotti di qualità vi aiutano a vincere i soldi e guadagnare molto tempo.
3. Facciamo sempre il nostro meglio per comprimere il costo per voi e per assicurare le merci di qualità.
4. I nostri gruppi tecnici di ricco-esperienza stanno facendo una pausa continuamente.
5. Potete conoscere la tecnologia d'oltremare di avanzamento dai nostri prodotti. Quale vi portano più vantaggi competitivi.
Giro della fabbrica:
FAQ:
1. Che cosa sono le nostre forze.
a. vicino al gruppo resistente nazionale del camion della Cina;
B. 16 anni di esperienza di commercio e di produzione;
c. buona qualità e buon servizio di assistenza al cliente;
d. tutti i tipi di camion e di rimorchi danno a clienti la prestazione di costo e di migliore consiglio
b. conduca sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
C. Ogni processo è ispezionato rigorosamente.
2. Che cosa potete comprare da noi?
Locomotiva di howo howoA7 di Sinotruk, ghiaia resistente/estrarre/autocarro con cassone ribaltabile del fango, semirimorchio su ordinazione del basso letto, petroliera per cemento in serie
semirimorchio, camion del latte
3. Perché dovreste comprare da noi invece di altri fornitori?
La nostra società ha avanzato l'attrezzatura di elaborazione e di produzione per assicurare la qualità del prodotto! Trasportiamo i rimorchi in contenitore, pallet, massa o RO/RO. La nostra fabbrica ha cooperazione a lungo termine con gli spedizionieri e può fornirgli il trasporto più basso.
Persona di contatto: Amanda zhang
Telefono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820