Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza (piedi): | 20 piedi | Dimensioni interne (l x W x H) (millimetri): | 5898.2352.2393/mm |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40 a 50℃ | Garanzia: | 1 anno |
Veccia: | 3510KG | MOQ: | 1 unità |
Pressione di Hydro.Test: | 2,18 | Pressione di progettazione: | 2.2Mpa |
Evidenziare: | 20 piedi di GPL del propano di carro armato LR di Isotainer,Carro armato di T50 Isotainer 22 tonnellate,22 tonnellate di iso di contenitore del propano |
Contenitore del carro armato di iso T50 della descrizione di prodotto:
I serbatoi di acciaio inossidabile sopra adatto a terra a campo come olio da tavola, succo, bevanda, prodotto chimico della medicina o progetto di bioingegneria, ecc.
|
Fabbrichiamo i carri armati per il petrolio, il prodotto chimico e lo stoccaggio dell'acqua. Il nostro prodotto include il acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile ed i serbatoi dell'olio di stoccaggio della vetroresina. Offriamo una gamma completa di carri armati di cui sopra dell'olio di arachide compreso: la benzina ed i sistemi diesel del carro armato, carri armati di acqua potabile e vario personalizzano le cisterne per il vostro requisito specifico.
Descrizione e specificazione della merce | ||||
Capacità di carico | 22tons | |||
Dimensione globale | 6058*2438*2591/mm | |||
Compartimento | singolo | |||
Pittura | Brillamento di sabbia completo del telaio per pulire ruggine, 1 cappotto di principale anticorrosivo, 2 cappotti di pittura finale | |||
Scheda di dati di progettazione | ||||
Codice e regolamenti |
CALDAIA di ASME E CODICE di CONTENITORE A PRESSIONE, SECT.VIlI.DIV.2 CON U2-STAM RID/ADR, IMDG |
|||
PRESSIONE di PROGETTAZIONE (MPa) | 1,52 | PRESSURE-RETAINING | Shell | SA-612M SI È NORMALIZZATO |
MAWP, CRNA IMDG (MPa) | |1,38 | PARTI | Teste | SA-612M SI È NORMALIZZATO |
MEAWP (MPa) | 0,1 | DEMENSIONS ESTERNO (L/W/H) | 6058/2438/2591 | |
TEMPERATURA DI PROGETTAZIONE (℃) | 55 | ISOLAMENTO O ESPORRE AL SOLE SCHERMO | SCHERMO DI SUN | |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO (℃) | -40~50 | Pittura | Pagina | 30um+40um+50um |
MDMT (℃) | -40 | Shell | 30um+40um+50um | |
VOLUME NOMINALE (L) | 25000 | MAX.GROSS MASSACHUSSETS (CHILOGRAMMO) | 350004 | |
MEDIUM DI RIEMPIMENTO | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | VECCIA MASSACHUSSETS (CHILOGRAMMI) | 6800 | |
NUMERO MEDIO DI ONU | UN3159 | DENSITÀ di MAX.FILLING (t/m3 | 1,04 | |
ISTRUZIONE DEL CARRO ARMATO | T50 | MAX.PAYLOAD (CHILOGRAMMO) | 22568 | |
INDENNITÀ di CORROSIONE (millimetri) | 0 | EFFICIENZA UNITA (SHELL/HEAD) | 1 | |
PWHT (SÌ/NO) | SÌ | PROVA | PRESSIONE di HYDRO.TEST (MPa) | 2,18 |
BOLLO U2 | SÌ | PRESSIONE della PROVA DI TENUTA (MPa | 1,38 | |
AUTORITÀ DI ISPEZIONE | BV/TUV | N/A | N/A |
Contenitore del carro armato di iso T50 dei dettagli del prodotto:
FAQ:
1. Che cosa è il vostro prezzo?
Il nostro prezzo è molto competitivo fra i simili prodotti ed i nostri serbatoi di stoccaggio liquidi di serie sono provati dall'iso di CE+ SGS+ UL+. C'è senza dubbio circa la sicurezza.
2. Quanto tempo è la vostra garanzia?
I nostri prodotti liquidi di stoccaggio sono di 15 anni di assicurazione di qualità, voi possono riposare rassicurante per comprare.
3. Che cosa circa il vostro MOQ (quantità di ordine del minimun)?
Il nostro MOQ è only1. Accogliamo favorevolmente gli amici da ogni parte del mondo per essere i nostri clienti.
4. È voi una fabbrica o una società commerciale?
Possediamo la fabbrica e la R & S nella provincia di Henan.
Persona di contatto: Ms. Amanda zhang
Telefono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820