|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | Tipo di azionamento 6×4 | Base di ruota (millimetri): | 3825+1500 |
---|---|---|---|
condizione: | Usato | Numero della gomma: | 10 |
Careggiata anteriore (millimetri): | 2022/2041 | Careggiata posteriore (millimetri): | 1830 |
Sporgenza anteriore (millimetri): | 1500 | orli: | foro-acciaio 8.5-20,10 |
Evidenziare: | Camion usato della betoniera da 2041 millimetri,camion usato della betoniera da 10 ruote,camion usato della betoniera di Sinotruck 6X4 |
10 ruote Sinotruck HOWO 6X4 hanno usato il camion della betoniera sulla vendita
Camion usato della betoniera della descrizione di prodotto:
1. Completamente integrato nella domanda personalizzata del cliente e nel concetto di design user-friendly, che sono i prodotti di fascia alta delle attrezzature per il trasporto di betoniere per impieghi gravosi.
2. Forte potenza, basso consumo di carburante, forte capacità di arrampicata; Forte flessibilità e applicabilità, tasso residuo di scarico inferiore, grande volume, alta efficienza, per la betoniera per impieghi gravosi.
3. Il corpo e la foglia della betoniera per impieghi gravosi sono tutti realizzati con una speciale piastra antiusura a grana fine, pista di forgiatura integrale, che può garantire una durata di vita più lunga e sufficiente.
4. La foglia della betoniera per impieghi gravosi ha l'eccellente funzione di miscelazione per rendere il calcestruzzo finito in modo più uniforme e per mantenere la qualità del calcestruzzo; fascio ad alta resistenza e tenacità, riducendo al minimo le vibrazioni.
5. Il quarto asse che adotta sospensioni pneumatiche tecniche brevettate americane, può sollevare e abbassare liberamente l'asse sollevabile in base al peso e all'ambiente stradale, per betoniera per impieghi gravosi.
Camion usato della betoniera dei parametri del prodotto:
Modello | GCW40000kg Tipo di guida 6 × 4 | |
Motore | Modello motore: WD615.47, norma sulle emissioni Euro II Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler Potenza massima: 371 CV (273 Kw) a 2200 giri/min secondo DIN Coppia massima: 1450 Nm a 1300~1600 giri/min Alesaggio: 126 mm;Corsa: 130 mm; Cilindrata: 9.726L;Rapporto di compressione: 17:1 Consumo specifico di carburante: 198 g/kWh;Quantità di riempimento dell'olio motore: 20L Quantità di riempimento del sistema di raffreddamento (riempimento a lungo termine): 40L Temperatura di apertura del termostato: 71oC Ventilatore rigido Compressore d'aria bicilindrico | |
Frizione | Frizione a molla a diaframma 430C di SINOTRUK, a funzionamento idraulico con assistenza pneumatica | |
Trasmissione | Trasmissione, modello HW19710, 10 avanti e 2 indietro Rapporto: 14,28;10.62;7,87;5,88;4,38;3,27;2,43;1,80;1,34;1,00;13.91/3.18(R) | |
Albero dell'elica | Albero di trasmissione a doppio giunto cardanico con flangia di accoppiamento a forma di ingranaggio | |
Assale anteriore | Nuova serie HF9, con impianto frenante a tamburo Sterzo con trave a doppia sezione a T | |
Asse posteriore | HC16 alloggiamento assali stampati, riduzione singola e bloccaggi differenziali tra gli assali;con sistema frenante a tamburo. Rapporto: 5,73 | |
Telaio | Telaio: telaio con profilo a U ad alta resistenza, tutte le traverse rivettate a freddo e sottotelaio rinforzato Sospensione anteriore: balestre semiellittiche con ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto e stabilizzatore Sospensione posteriore: balestre semiellittiche e molle a carrello Portaruota di scorta: con una ruota di scorta | |
Timone | ZF8118, sterzo idraulico con servoassistenza Rapporto: 22,2-26,2:1 | |
Sistema di frenata | Freno a tamburo anteriore e posteriore, valvola di protezione a quattro circuiti Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento: energia elastica, aria compressa operante sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno motore allo scarico | |
Ruota e tipi | Cerchi: acciaio 8,5-20,10 fori Tipi: 12.00R20, | |
Cabina di guida | HW76 Cabina lunga, comandi avanzati interamente in acciaio, inclinazione idraulica anteriore di 55°, impianto tergicristallo a 2 bracci a 3 velocità, comando elettrico VDO, parabrezza in laminato, con antenna radio incorporata, sedile guida regolabile e supporto rigido regolabile. sedile del conducente, sistema di riscaldamento e ventilazione, con radio stereo/registratore a cassette, un posto letto, visiera parasole, cintura di sicurezza, aria condizionata, volante regolabile. | |
Sistema elettrico | Tensione di funzionamento: 24 V, messa a terra negativa Avviamento: 24V, 7,5KW Alternatore: 3 frasi, 28 V, 1540 W Batterie: 2×12V, 165Ah Accendisigari, avvisatore acustico, faro, fendinebbia, luci freno, indicatori di direzione e retromarcia | |
Dimensioni mm | Interasse (mm) Carreggiata anteriore (mm) Carreggiata posteriore (mm) Sbalzo anteriore (mm) Sbalzo posteriore (mm) Angolo di avvicinamento(°) Angolo di partenza(°) Capacità serbatoio (mm) | 3825+1500 2022/2041 1830 1500 1850 19 23 10CBM Pompa, motore e riduttore importati |
Peso kg | Capacità di carico consentita (kg) Peso morto (kg) Peso lordo del veicolo (kg) Peso lordo della combinazione (kg) Capacità di carico sull'asse anteriore (kg) Capacità di carico sull'asse posteriore (kg) | 30000 12090 25000 30000 9000 2×16000 |
Prestazione | Velocità massima di guida (km/h) Pendenza superabile massima (%) Altezza minima dal suolo (mm) Raggio di sterzata minimo (m) Consumo di carburante (l/100 km) | 78 (dati di riferimento) 36 314 15 40 (dati di riferimento) |
Autobetoniera usata di dettagli:
1. Sei un produttore?
A: Sì, siamo un produttore situato nella provincia di Shandong, che è il centro di produzione di macchine edili.Abbiamo superato i certificati ISO e CE e i nostri prodotti sono stati esportati in oltre 20 paesi.
2. Perché scegliere noi?
A: Produciamo solo prodotti di altissima qualità, che è conveniente e conquistiamo una buona reputazione.
3. Potete produrre macchine personalizzabili?
A: Sì, possiamo fornire macchine personalizzabili in base alle vostre esigenze.Abbiamo 8 ingegneri senior e siamo in grado di progettare e fornire configurazioni superiori.
4. Che ne dici del tuo servizio post-vendita?
A: Abbiamo 3 post-vendita e possiamo fornire supporto tecnico 24 ore su 24 per telefono ed e-mail.
Persona di contatto: Ms. Amanda zhang
Telefono: +8617760771335
Fax: 86-371-55980820